桃園縣容積率/建蔽率管制表
地區 |
土地使用分區管制規則
| 住宅區 | 商業區 | 工業區 | 學校 | 市場 | 機關 | 倉庫 | 公園 | 保存區 | 停車場 | 加油站 | 露營區 | 體育場 | 捷運機廠 | 醫療專用 | |||||
住1 | 住2 | 商1 | 商2 | 甲種 | 乙種 | 文大 | 文高 | 文中(小) | |||||||||||||
桃園市 | 建蔽率% | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 15 | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||
容積率% | 140 | 230 | 380 | 180 | 210 | 200 | 150 | 240 | 250 | 210 | 30 | 480 | 120 | 120 | 120 | 250 | |||||
中壢平鎮 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
容積率% | 180 | 240 | 210 | 160 | |||||||||||||||||
中壢內壢交流道特定區 | 建蔽率% | 60 | 70 | 50 | 50 | 40 | |||||||||||||||
容積率% | 200 | 210 | 250 | 150 | 160 | ||||||||||||||||
雙連坡附近細部計劃 (第一次通盤檢討-市地重劃) | 建蔽率% | 60 | 50 | 80 | |||||||||||||||||
容積率% | 200 | 150 | 240 | ||||||||||||||||||
中壢龍岡地區 | 建蔽率% | 60 | 80 | ||||||||||||||||||
容積率% | 200 | 280 | |||||||||||||||||||
縱貫公路桃園內壢間 | 建蔽率% | 60 | 60 | 80 | 乙60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 行50 | 宗40 | 文50 | 40 | 變10 | 自50 | 50 | |||
容積率% | 180 | 240 | 380 | 210 | 250 | 200 | 150 | 240 | 250 | 210 | 政250 | 120 | 教250 | 80 | 150 | 250 | 480 | ||||
大溪 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 50 | 50 | 60 | 50 | |||||||||||||
容積率% | 200 | 320 | 210 | 200 | 150 | 240 | 250 | ||||||||||||||
大溪(埔頂地區) | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 50 | 50 | 60 | 50 | |||||||||||||
容積率% | 180 | 240 | 210 | 200 | 150 | 240 | 250 | ||||||||||||||
楊梅 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
容積率% | 240 | 320 | 210 | ||||||||||||||||||
楊梅(富岡.豐野地區) | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 50 | ||||||||||||||||
容積率% | 180 | 320 | 210 | 150 | |||||||||||||||||
楊梅交流道特定區 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
容積率% | 200 | 320 | 210 | ||||||||||||||||||
大園 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
容積率% | 160 | 240 | 300 | 180 | |||||||||||||||||
大園(果林地區) | 建蔽率% | 60 | 80 | ||||||||||||||||||
容積率% | 200 | 300 | |||||||||||||||||||
龜山 | 建蔽率% | 60 | 60 | 80 | 70 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
容積率% | 200 | 260 | 320 | 210 | 200 | 150 | 250 | ||||||||||||||
龍壽迴龍地區 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
容積率% | 240 | 320 | 210 | ||||||||||||||||||
八德(八德地區) | 建蔽率% | 60 | 50 | 70 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||||||
容積率% | 200 | 280 | 210 | 150 | 240 | 250 | 160 | ||||||||||||||
八德(大湳地區) | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||||||
容積率% | 200 | 350 | 210 | 240 | 250 | ||||||||||||||||
龍潭 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 50 | 60 | 60 | ||||||||||||||
容積率% | 160 | 340 | 210 | 150 | 180 | 180 | |||||||||||||||
新屋 | 建蔽率% | 60 | 80 | 乙60 | 50 | 60 | 50 | 電50 | 郵50 | 平10立80 | 40 | 信50 | 站50 | 50 | |||||||
容積率% | 150 | 280 | 140 | 150 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 古160 | 200 | 200 | 300 | |||||||
觀音 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
容積率% | 180 | 240 | 210 | ||||||||||||||||||
觀音(新坡地區) | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | ||||||||||||||
容積率% | 180 | 240 | 210 | 240 | 250 | 140 | |||||||||||||||
觀音(草漯地區) | 建蔽率% | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 60 | 50 | |||||||||||
容積率% | 180 | 240 | 240 | 320 | 210 | 200 | 150 | 240 | 350 | ||||||||||||
復興 | 建蔽率% | 60 | 80 | 40 | 50 | 80 | 40 | ||||||||||||||
容積率% | 160 | 240 | 150 | 200 | 240 | 80 | |||||||||||||||
石門 | 建蔽率% | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |||||||||||||||
容積率% | 180 | 360 | 180 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
南崁地區 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
容積率% | 180 | 240 | 210 | ||||||||||||||||||
大樹林地區 | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
容積率% | 180 | 320 | 210 | ||||||||||||||||||
小烏來風景特定區 | 建蔽率% | 40 | 80 | 70 | 50 | 60 | 60 | 纜30 | 遊40 | 旅40 | 10 | 40 | 青10 | 站40 | |||||||
容積率% | 80 | 180 | 7M以下或2F以下 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 20 | 80 | 2F或7M | 80 | 1F | |||||||
蘆竹(大竹地區) | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 60 | 60 | |||||||||||||||
容積率% | 180 | 320 | 140 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
中壢(過嶺).楊梅(高榮) 新屋(頭洲).觀音(富源) | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | |||||||||||||
容積率% | 200 | 320 | 210 | 150 | 240 | 250 | 120 | ||||||||||||||
桃園航空客貨運園區 (大園南港地區) | 建蔽率% | 50 | 50 | 40 | 15 | 40 | 空60 | 物60 | 客60 | ||||||||||||
容積率% | 180 | 240 | 160 | 30 | 120 | 專280 | 專280 | 服360 | |||||||||||||
平鎮(山仔頂地區) | 建蔽率% | 60 | 80 | 70 | |||||||||||||||||
容積率% | 120 | 240 | 210 | ||||||||||||||||||
高鐵車站特定區 | 建蔽率% | 50 | 70 | 60 | 30 | ||||||||||||||||
容積率% | 200 | 240 | 300 | 70 | |||||||||||||||||
註:石門水庫風景特定區改稱石門水源特定區,目前禁建,須擬定細部計劃核可。 |
沒有留言:
張貼留言